Boss生命条
发表时间: 2026-09-21 15:32:07
最后更新: 2026-09-21 15:32:07(2小时前)
Boss生命条(别名 Boss Bar)是玩家处于 Boss 或 小Boss 范围内时,屏幕上出现的红色生命条,代表 Boss 剩余的总生命值。
![]() | |
| 属性 | 数值 |
| 别名 | Boss Bar |
| 类型 | 游戏机制(界面元素) |
| 出现条件 | 玩家在 Boss 或小 Boss 范围内 |
| 外观 | 红色生命条 |
| 显示内容 | Boss 的剩余总生命 |
| 多 Boss 显示规则 | 只显示最近被伤害过的 Boss 或距离玩家最近的 Boss |
| 左侧图标 | 对应 Boss 的地图图标 |
| 平台 | 显示位置 |
| 电脑版 | 屏幕底部 |
| 主机版 | 屏幕底部 |
| 移动版 | 小地图下方 |
| 移动版(控制器或键盘+鼠标) | 屏幕底部 |
(移动版)切换到触摸控件时,Boss 生命条的位置会改变。
展示图:
![]()
可在设置菜单中启用 “Boss 生命条 数字”选项。
开启后,生命条上会显示 Boss 的最大生命值和剩余生命值(数字生命显示)。
某些 Boss 的生命条有特殊显示规则:
| Boss | 生命条显示 |
世界吞噬怪 | 所有体节(段)的总生命 |
| 克苏鲁之脑 | 所有飞眼怪和大脑本身的总生命 |
骷髅王 | 只显示头部的剩余生命 |
机械骷髅王 | 只显示头部的剩余生命 |
| 激光眼 | 有各自独立的生命条 |
| 魔焰眼 | 有各自独立的生命条 |
| 石巨人 | 头部和身体的总生命(不包括拳头) |
| 火星飞碟 | 四个武器部件的总生命,专家模式下还包括核心 |
| 天界柱 | 均有两个生命条:蓝色护盾条和实际生命条;护盾条覆盖在生命条上,开启数字显示时显示摧毁护盾所需的剩余击杀数 |
| 月亮领主 | 所有可伤害部位的总生命(包括三只眼睛和核心) |
生命条左侧的图标是该 Boss 的地图图标。
(移动版)如果玩家使用手柄或键盘鼠标,Boss 生命条将显示在屏幕底部。
快照历史版本号含数字噪声(Desktop 81.4.0.1),已归一为实际版本号。
小酒解答
我正在浏览“Boss生命条”,我的疑问:



表情
稀有度
游泳
附加跳
自动挥舞
背景资料
NPC旗号
呼吸计
创意工坊中心
鬼魂
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容
{{ item.author["nick_name"] }}
暂无内容