恶魔眼
发表时间: 2022-08-14 15:40:43
最后更新: 2026-08-05 11:19:08(14天前)
本文标签: 困难模式之前
恶魔眼是常见的飞行敌怪,在夜间出现在大部分地表生物群落中。它的转弯速率较慢、会跟随玩家、撞上物块时会回弹。如果被带击退的武器击中,其飞行轨迹会有所变化。
经典
| NPC ID | 类型 | 生命 | 伤害 | 防御 | 击退抗性 | 钱币 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 恶魔眼 | 60 | 18 | 2 | 20% | 75铜币 | |||
| -43 | 恶魔眼(种类 2) | 69 | 20 | 2 | 32% | 86铜币 | |||
| 190 | 白内障眼 | 65 | 18 | 4 | 30% | 75铜币 | |||
| -38 | 白内障眼(种类 2) | 74 | 20 | 4 | 41% | 86铜币 | |||
| 191 | 瞌睡眼 | 60 | 16 | 2 | 15% | 75铜币 | |||
| -39 | 瞌睡眼(种类 2) | 66 | 17 | 2 | 24% | 82铜币 | |||
| 192 | 胀大眼 | 50 | 18 | 2 | 20% | 75铜币 | |||
| -40 | 胀大眼(种类 2) | 45 | 16 | 1 | 12% | 67铜币 | |||
| 193 | 绿眼 | 60 | 20 | 0 | 20% | 75铜币 | |||
| -41 | 绿眼(种类 2) | 51 | 17 | 0 | 8% | 63铜币 | |||
| 194 | 紫眼 | 60 | 14 | 4 | 20% | 75铜币 | |||
| -42 | 紫眼(种类 2) | 66 | 15 | 4 | 28% | 82铜币 | |||
| 万圣节独有变体种类 | |||||||||
| 317 | 猫头鹰恶魔眼(万圣节种类 1) | 75 | 16 | 6 | 30% | 1银币 | |||
| 318 | 太空船恶魔眼(万圣节种类 2) | 60 | 20 | 4 | 35% | 1银币 | |||
专家
| NPC ID | 类型 | 生命 | 伤害 | 防御 | 击退抗性 | 钱币 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 恶魔眼 | 120264 | 3664 | 24 | 28% | 困难模式之前: 1银币87铜币 困难模式: 3银币 | |||
| -43 | 恶魔眼(种类 2) | 138303 | 4173 | 24 | 39% | 困难模式之前: 2银币15铜币 困难模式: 3银币45铜币 | |||
| 190 | 白内障眼 | 130286 | 3664 | 48 | 37% | 困难模式之前: 1银币87铜币 困难模式: 3银币 | |||
| -38 | 白内障眼(种类 2) | 149328 | 4173 | 49 | 46% | 困难模式之前: 2银币15铜币 困难模式: 3银币45铜币 | |||
| 191 | 瞌睡眼 | 120264396 | 325686 | 246 | 24% | 困难模式之前: 1银币87铜币 困难模式: 3银币 世纪之花后: 4银币50铜币 | |||
| -39 | 瞌睡眼(种类 2) | 132290435 | 356194 | 246 | 31% | 困难模式之前: 2银币5铜币 困难模式: 3银币30铜币 世纪之花后: 4银币95铜币 | |||
| 192 | 胀大眼 | 100220330 | 366496 | 246 | 28% | 困难模式之前: 1银币87铜币 困难模式: 3银币 世纪之花后: 4银币50铜币 | |||
| -40 | 胀大眼(种类 2) | 90198297 | 325786 | 135 | 21% | 困难模式之前: 1银币68铜币 困难模式: 2银币70世纪之花后: 4银币5铜币 | |||
| 193 | 绿眼 | 120264 | 4072 | 0 | 28% | 困难模式之前: 1银币87铜币 困难模式: 3银币 | |||
| -41 | 绿眼(种类 2) | 102224 | 3461 | 0 | 17% | 困难模式之前: 1银币58铜币 困难模式: 2银币55铜币 | |||
| 194 | 紫眼 | 120264396 | 285074 | 4812 | 28% | 困难模式之前: 1银币87铜币 困难模式: 3银币 世纪之花后: 4银币50铜币 | |||
| -42 | 紫眼(种类 2) | 132290435 | 305581 | 4813 | 35% | 困难模式之前: 2银币5铜币 困难模式: 3银币30铜币 世纪之花后: 4银币95铜币 | |||
| 万圣节独有变体种类 | |||||||||
| 317 | 猫头鹰恶魔眼(万圣节种类 1) | 150330 | 3256 | 612 | 37% | 困难模式之前: 2银币50铜币 困难模式: 4银币 | |||
| 318 | 太空船恶魔眼(万圣节种类 2) | 120264 | 4072 | 48 | 42% | 困难模式之前: 2银币50铜币 困难模式: 4银币 | |||
大师
| NPC ID | 类型 | 生命 | 伤害 | 防御 | 击退抗性 | 钱币 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 恶魔眼 | 180396 | 5496 | 24 | 36% | 困难模式之前: 1银币87铜币 困难模式: 3银币 | |||
| -43 | 恶魔眼(种类 2) | 206455 | 62110 | 24 | 46% | 困难模式之前: 2银币15铜币 困难模式: 3银币45铜币 | |||
| 190 | 白内障眼 | 195429 | 5496 | 48 | 44% | 困难模式之前: 1银币87铜币 困难模式: 3银币 | |||
| -38 | 白内障眼(种类 2) | 224493 | 62110 | 49 | 52% | 困难模式之前: 2银币15铜币 困难模式: 3银币45铜币 | |||
| 191 | 瞌睡眼 | 180396594 | 4884129 | 246 | 32% | 困难模式之前: 1银币87铜币 困难模式: 3银币 世纪之花后: 4银币50铜币 | |||
| -39 | 瞌睡眼(种类 2) | 198435653 | 5292141 | 246 | 39% | 困难模式之前: 2银币5铜币 困难模式: 3银币30铜币 世纪之花后: 4银币95铜币 | |||
| 192 | 胀大眼 | 150330495 | 5496144 | 246 | 36% | 困难模式之前: 1银币87铜币 困难模式: 3银币 世纪之花后: 4银币50铜币 | |||
| -40 | 胀大眼(种类 2) | 135297445 | 4886129 | 135 | 30% | 困难模式之前: 1银币68铜币 困难模式: 2银币70铜币 世纪之花后: 4银币5铜币 | |||
| 193 | 绿眼 | 180396 | 60108 | 0 | 36% | 困难模式之前: 1银币87铜币 困难模式: 3银币 | |||
| -41 | 绿眼(种类 2) | 153336 | 5191 | 0 | 26% | 困难模式之前: 1银币58铜币 困难模式: 2银币55铜币 | |||
| 194 | 紫眼 | 180396594 | 4275111 | 4812 | 36% | 困难模式之前: 1银币87铜币 困难模式: 3银币 世纪之花后: 4银币50铜币 | |||
| -42 | 紫眼(种类 2) | 198435653 | 4682122 | 4813 | 42% | 困难模式之前: 2银币5铜币 困难模式: 3银币30铜币 世纪之花后: 4银币95铜币 | |||
| 万圣节独有变体种类 | |||||||||
| 317 | 猫头鹰恶魔眼(万圣节种类 1) | 225495 | 4884 | 612 | 44% | 困难模式之前: 2银币50铜币 困难模式: 4银币 | |||
| 318 | 太空船恶魔眼(万圣节种类 2) | 180396 | 60108 | 48 | 48% | 困难模式之前: 2银币50铜币 困难模式: 4银币 | |||
1.晶状体(33%的掉落率) 2.黑晶状体(1%的掉落率) 3.恶魔眼旗帜(有几率)
注∶所有恶魔眼的掉落物和掉落率一致。瞳孔扩张眼变体掉落黑晶状体的几率并不保证也不提高。
1.恶魔眼会尝试直线飞向玩家,撞到墙壁时会向上弹起。这使得躲在倒L形墙壁后面可以相对容易地逃脱。
2.由于它们不能入水,因此只要完全浸入水中它们就碰不到你了。然而你却还能用阔剑或任意远程武器击中它们。
4.在对付恶魔眼时同样推荐用远程武器,比如木弓,因为它们在够不着你的地方花很多时间。最佳攻击时机是在它转弯的时候,因为成功击中它会将其击退并打乱其飞行路线,这样就能在它够得着你之前多射几发。
5.如果你每次都从不同方向挥剑,就能有效地将恶魔眼困在剑的有效范围内,因为剑会将其击向你所面对的路线。
6.玩家可以通过在带有1格宽洞的盒子或箱子内使用弓来完全避免恶魔眼的伤害。这个空间足以让射弹通过,但恶魔眼无法进入。
恶魔眼在夜晚出现于地表,常见于森林。
新月夜晚恶魔眼的生成会更常见。
当非普通类型的恶魔眼(例如白内障眼)生成时,有1/3 (33.33%)的几率同时生成其不同大小的变体。
恶魔眼免疫混乱状态。
恶魔眼共有14种变体。
恶魔眼属于地表NPC、夜间NPC、飞行敌怪NPC,使用恶魔眼AI。它出现在桌面版、主机版、前代主机版、移动版和3DS版。
恶魔眼:“那种被监视的可疑感觉在黑夜中很可能成真,当克苏鲁的仆从在天空中游荡时。”
万圣节恶魔眼:“没人知道是谁给这些恶魔眼穿上了可爱的服装,但整个过程并没有让它们变得更友好。”
- 恶魔眼有时会生成得比正常更大或更小;更大的恶魔眼拥有更多生命、伤害、防御和击退抗性,而更小的恶魔眼则更快且更难击中。
- 瞳孔放大眼的内部名称拼写错误,为DialatedEye和DialatedEye2。
- 瞳孔放大眼的名字参考了瞳孔反应;白内障眼参考了白内障;睡眠眼类似于光之神话中的单眼怪。
- 克苏鲁之眼、
克苏鲁之仆和
游荡眼球怪都是以恶魔眼为原型。 - 恶魔眼出现在电子游戏地牢守护者2中作为敌怪。
- 根据怪物图鉴,恶魔眼在
血月期间会变得狂躁,并扭结成一团血和眼球,形成一个滴滴怪。 - 在移动版1.2.12715发布之后、移动版1.3.0.7发布之前,曾有一个基于恶魔眼的精灵图作为移动版的加载图标。
| 版本号 | 更新日期 | 变更说明 |
|---|---|---|
| Desktop 1.4.0.5 | - | 修复了多个恶魔眼变种无法通过平台下降的bug |
| Desktop 1.3.5 | - | 更新了精灵图 |
| Desktop 1.2.1.2 | - | 装扮过的恶魔眼现在会在夜晚正确离开 |
| Desktop 1.2.1 | - | 添加了带有服装的新变体,万圣节期间生成 |
| Desktop 1.2.0.3 | - | 现在会掉落其对应的旗帜 |
| Desktop 1.2 | - | 为恶魔眼引入了几个新变种 |
| Desktop 1.0.5 | - | 进入水中时不再发出溅水声 |
| Desktop 1.0.3 | - | 现在有几率掉落黑晶状体 |
| Desktop-Release | - | 引入 |
| Console 1.19 | - | 精灵图更新至Desktop 1.3.5版本 |
| Console 1.02 | - | 新增了带有装扮的变种,万圣节期间生成;现在会掉落其对应的旗帜;为恶魔眼引入了几个新变种 |
| Console-Release | - | 引入,包含截至Desktop 1.0.5的更改 |
| Switch 1.0.1096.2 | - | 精灵图更新至Desktop 1.3.5版本 |
| Switch 1.0.711.6 | - | 引入,包含截至Desktop 1.2.1的更改 |
| Mobile 1.4.0.5.0 | - | 精灵图更新至Desktop 1.3.5版本 |
| Mobile 1.2.6508 | - | 新增了带有装扮的变种,万圣节期间生成;现在会掉落其对应的旗帜;为恶魔眼引入了几个新变种 |
| Mobile-Release | - | 引入,包含截至Desktop 1.0.5的更改 |
| 3DS-Release | - | 引入,包含截至Desktop 1.2.1的更改 |



歪尾真菌
蚁狮
蜜蜂
血爬虫
螃蟹
史莱姆
猩红喀迈拉
吞噬怪
噬魂怪
脸怪
真菌球怪
花岗精
花岗岩巨人
鸟妖
装甲步兵
黄蜂
食人怪
流星头
蘑菇瓢虫
食人鱼
骷髅
孢子骷髅
鲨鱼
抓人草
小雪怪
墓穴爬虫
亡灵维京海盗
秃鹰
爬墙蜘蛛
僵尸
冰冻僵尸
蝇蛆僵尸
孢子僵尸
甲虫
龙虾
骷髅博士
巨型卷壳怪
哥布林侦察兵
侏儒
宁芙
粉史莱姆
蝾螈
海蜗牛
乌贼
蒂姆
不死矿工
骨蛇
恶魔
火焰小鬼
地狱蝙蝠
熔岩史莱姆
巫毒恶魔
愤怒骷髅怪
烈焰火轮
诅咒骷髅头
暗黑法师
地牢史莱姆
尖刺球
洞穴蝙蝠
巨型蠕虫
微光史莱姆
蚁狮蜂
饿鬼
丛林史莱姆
沙史莱姆
尖刺丛林史莱姆
尖刺冰雪史莱姆
史莱姆之母
金史莱姆
黑史莱姆
黄史莱姆
紫史莱姆
红史莱姆
蓝史莱姆
绿史莱姆
丛林蝙蝠
冰雪蝙蝠
孢子蝙蝠
琵琶鱼
愤怒捕手
神秘碑牌
巨骨舌鱼
装甲骷髅
装甲维京海盗
腐化金鱼
蛇蜥怪
巨型蝙蝠
夜明蝙蝠
巨型飞狐
黑隐士
嗜血怪
混沌精
爬藤怪
腐化者
跳跳兽
沙漠幽魂
挖掘怪
恶心浮游怪
腹足怪
食尸鬼
巨型真菌球怪
巨型陆龟
冰雪陆龟
蹦蹦兽
冰雪精
灵液黏黏怪
冰雪人鱼
水母
木乃伊
丛林蜘蛛
拉弥亚
苔藓黄蜂
猪龙
妖精
装甲幻影魔
沙贼
骷髅弓箭手
腐化史莱姆
夜明史莱姆
小史莱姆
恶翅史莱姆
毒泥
猩红史莱姆
独角兽
游荡眼球怪
狼人
幻灵
狼
猩红斧
诅咒锤
沙虫
附魔剑
火星探测器
蛇发女妖
蛾
岩石巨人
符文巫师
吞世怪
飞龙
熔岩蝙蝠
红魔鬼
痛苦亡魂
蓝装甲骷髅
地狱装甲骷髅
生锈装甲骷髅
魔教徒
死灵法师
褴褛邪教徒法师
骷髅突击手
骷髅狙击手
骷髅特警
骷髅李
巨型诅咒骷髅头
地牢幽魂
圣骑士
白邪教徒弓箭手
飞蛇
丛林蜥蜴
邪教徒
宝箱怪
幻影龙
愤怒蒲公英
大风气球怪
飞鱼
雨衣僵尸
愤怒雨云怪
冰雪巨人
彩虹史莱姆
雨伞史莱姆
小丑
嗒嗒牙齿炸弹
腐化兔兔
毒兔兔
毒金鱼
腐化企鹅
毒企鹅
血腥僵尸
滴滴怪
僵尸新娘
僵尸新郎
游荡眼球怪鱼
僵尸人鱼
血鳗鱼
血浆哥布林鲨鱼
恐惧鹦鹉螺
血乌贼
沙鲨
愤怒翻滚怪
沙尘精
屠夫
水月怪
致命球
苍蝇人博士
弗里茨
眼怪
科学怪人
钉头
变态人
死神
沼泽怪
攀爬魔
吸血鬼
蛾怪
鬼魂
弹跳杰克南瓜灯
乌鸦
哥布林弓箭手
哥布林苦力
哥布林巫士
哥布林盗贼
哥布林战士
哥布林术士
暗影焰幻鬼
戳刺先生
雪人暴徒
巴拉雪人
神秘传送门
埃特尼亚哥布林
埃特尼亚哥布林投弹手
埃特尼亚标枪投掷怪
埃特尼亚飞龙
小妖魔
小妖魔滑翔怪
枯萎兽
德拉克龙
埃特尼亚荧光虫
海盗船长
海盗诅咒
私船海盗
海盗弩手
海盗神射手
海盗水手
鹦鹉
扰脑怪
火星飞船
火星工程师
电击怪
灰咕噜
火星军官
激光枪手
鳞甲怪
特斯拉炮塔
火星走妖
稻草人
树精
地狱犬
胡闹鬼
无头骑士
僵尸精灵
精灵弓箭手
姜饼人
雪花怪
胡桃夹士
精灵直升机
坎卜斯
雪兽
流星火怪
千足蜈蚣
火龙战士
火龙怪
火龙怪骑士
火月怪
火滚怪
异星蜂王
异星黄蜂
异星幼虫
漩泥怪
星旋怪
吮脑怪
进化兽
星云浮怪
预言怪
流体入侵怪
银河织妖
星细胞
观星怪
闪耀炮手
撒旦骷髅
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容
{{ item.author["nick_name"] }}
暂无内容