骷髅
发表时间: 2021-11-28 19:24:59
最后更新: 2026-08-07 11:32:55(12天前)
本文标签: 困难模式之前
骷髅是泰拉瑞亚游戏中的一种敌怪。他们遵循战士AI,可以打开门和高门,但只能在血月期间或偶尔在墓地中打开。
| 骷髅 | |
| 环境 | 洞穴 |
| AI类型 | 战士 AI |
| 免疫 | 中毒、流血、出血 |
| 旗帜 | 骷髅旗帜 |
2 个值:困难模式之前 › 困难模式
3 个值:困难模式之前 › 困难模式 › 世纪之花后
3 个值:困难模式之前 › 困难模式 › 世纪之花后
| NPC ID | 种类 | 生命值 | 伤害 | 防御 | 击退抗性 | 钱币 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 骷髅 | 60 | 20 | 8 | 50% | 1 | |||
| 449 | 骨头投掷骷髅 | 60 | 20 30 (骨头)[1] |
8 | 50% | 1 | |||
| -46 | 小骷髅 | 54 | 18 | 7 | 45% | 90 | |||
| -47 | 大骷髅 | 66 | 22 | 8 | 55% | 110 | |||
| 201 | 头痛骷髅 | 55 | 20 | 12 | 50% | 130 | |||
| -48 | 小头痛骷髅 | 51 | 18 | 11 | 47% | 120 | |||
| -49 | 大头痛骷髅 | 58 | 21 | 12 | 54% | 139 | |||
| 202 | 畸形骷髅 | 65 | 18 | 8 | 50% | 120 | |||
| -50 | 小畸形骷髅 | 56 | 15 | 6 | 44% | 14 | |||
| -51 | 大畸形骷髅 | 73 | 20 | 9 | 57% | 135 | |||
| 203 | 无裤骷髅 | 60 | 22 | 8 | 50% | 110 | |||
| -52 | 小无裤骷髅 | 51 | 18 | 6 | 43% | 93 | |||
| -53 | 大无裤骷髅 | 69 | 25 | 9 | 58% | 126 | |||
| 万圣节独有种类 | |||||||||
| 322 | 高顶礼帽骷髅(万圣节种类 1) | 115 | 23 | 0 | 35% | 130 | |||
| 323 | 宇航员骷髅(万圣节种类 2) | 65 | 18 | 10 | 50% | 120 | |||
| 324 | 异星骷髅(万圣节种类 3) | 70 | 22 | 10 | 60% | 130 | |||
| NPC ID | 种类 | 生命值 | 伤害 | 防御 | 击退抗性 | 钱币 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 骷髅 | 120›132›264 | 40›36›72 | 8›8›16 | 55% | 困难模式之前: 250困难模式: 2世纪之花后: 4 | |||
| 449 | 骨头投掷骷髅 | 120›132›264 | 40›36›72 60 (骨头)[1] |
8›8›16 | 55% | 困难模式之前: 250困难模式: 2世纪之花后: 4 | |||
| -46 | 小骷髅 | 108›118›237 | 36›32›64 | 7›7›14 | 51% | 困难模式之前: 225困难模式: 180世纪之花后: 360 | |||
| -47 | 大骷髅 | 132›145›290 | 44›39›79 | 8›8›17 | 60% | 困难模式之前: 275困难模式: 220世纪之花后: 440 | |||
| 201 | 头痛骷髅 | 110›120›242 | 40›36›72 | 12›12›24 | 55% | 困难模式之前: 325困难模式: 260世纪之花后: 520 | |||
| 450 | 骨头投掷头痛骷髅(专家模式独有) | 110›120›242 | 40›36›72 60 (骨头)[1] |
12›12›24 | 55% | 困难模式之前: 325困难模式: 260世纪之花后: 520 | |||
| -48 | 小头痛骷髅 | 102›111›225 | 37›33›66 | 11›11›22 | 52% | 困难模式之前: 32困难模式: 241世纪之花后: 483 | |||
| -49 | 大头痛骷髅 | 117›128›258 | 42›38›77 | 12›12›25 | 58% | 困难模式之前: 347困难模式: 278世纪之花后: 556 | |||
| 202 | 畸形骷髅 | 130›142›286 | 36›32›64 | 8›8›16 | 55% | 困难模式之前: 3困难模式: 240世纪之花后: 480 | |||
| 451 | 骨头投掷畸形骷髅(专家模式独有) | 130›142›286 | 36›32›64 60 (骨头)[1] |
8›8›16 | 55% | 困难模式之前: 3困难模式: 240世纪之花后: 480 | |||
| -50 | 小畸形骷髅 | 113›123›248 | 31›27›55 | 6›6›13 | 49% | 困难模式之前: 261困难模式: 28世纪之花后: 417 | |||
| -51 | 大畸形骷髅 | 146›160›323 | 40›36›72 | 9›9›18 | 61% | 困难模式之前: 338困难模式: 271世纪之花后: 542 | |||
| 203 | 无裤骷髅 | 120›132›264 | 44›38›78 | 8›8›16 | 55% | 困难模式之前: 275困难模式: 220世纪之花后: 440 | |||
| 452 | 骨头投掷无裤骷髅(专家模式独有) | 120›132›264 | 44›38›78 60 (骨头)[1] |
8›8›16 | 55% | 困难模式之前: 275困难模式: 220世纪之花后: 440 | |||
| -52 | 小无裤骷髅 | 102›112›224 | 37›32›66 | 6›6›13 | 48% | 困难模式之前: 233困难模式: 187世纪之花后: 374 | |||
| -53 | 大无裤骷髅 | 138›151›303 | 50›43›89 | 9›9›18 | 62% | 困难模式之前: 316困难模式: 252世纪之花后: 55 | |||
| 万圣节独有种类 | |||||||||
| 322 | 高顶礼帽骷髅(万圣节种类 1) | 230›252 | 46›40 | 0 | 42% | 困难模式之前: 325困难模式: 260 | |||
| 323 | 宇航员骷髅(万圣节种类 2) | 130›142›286 | 36›32›64 | 10›10›20 | 55% | 困难模式之前: 3困难模式: 240世纪之花后: 480 | |||
| 324 | 异星骷髅(万圣节种类 3) | 140›154›308 | 44›38›78 | 10›10›20 | 64% | 困难模式之前: 325困难模式: 260世纪 | |||
大师
| NPC ID | 种类 | 生命值 | 伤害 | 防御 | 击退抗性 | 钱币 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 骷髅 | 180›198›396 | 60›54›108 | 8›8›16 | 60% | 困难模式之前: 250困难模式: 2世纪之花后: 4 | |||
| 449 | 骨头投掷骷髅 | 180›198›396 | 60›54›108 90 (骨头)[1] |
8›8›16 | 60% | 困难模式之前: 250困难模式: 2世纪之花后: 4 | |||
| -46 | 小骷髅 | 162›178›356 | 54›48›97 | 7›7›14 | 56% | 困难模式之前: 225困难模式: 180世纪之花后: 360 | |||
| -47 | 大骷髅 | 198›217›435 | 66›59›118 | 8›8›17 | 64% | 困难模式之前: 275困难模式: 220世纪之花后: 440 | |||
| 201 | 头痛骷髅 | 165›180›363 | 60›54›108 | 12›12›24 | 60% | 困难模式之前: 325困难模式: 260世纪之花后: 520 | |||
| 450 | 骨头投掷头痛骷髅(专家模式独有) | 165›180›363 | 60›54›108 90 (骨头)[1] |
12›12›24 | 60% | 困难模式之前: 325困难模式: 260世纪之花后: 520 | |||
| -48 | 小头痛骷髅 | 153›167›337 | 55›50›100 | 11›11›22 | 57% | 困难模式之前: 32困难模式: 241世纪之花后: 483 | |||
| -49 | 大头痛骷髅 | 176›192›388 | 64›57›115 | 12›12›25 | 63% | 困难模式之前: 347困难模式: 278世纪之花后: 556 | |||
| 202 | 畸形骷髅 | 195›213›429 | 54›48›96 | 8›8›16 | 60% | 困难模式之前: 3困难模式: 240世纪之花后: 480 | |||
| 451 | 骨头投掷畸形骷髅(专家模式独有) | 195›213›429 | 54›48›96 90 (骨头)[1] |
8›8›16 | 60% | 困难模式之前: 3困难模式: 240世纪之花后: 480 | |||
| -50 | 小畸形骷髅 | 169›185›373 | 46›41›83 | 6›6›13 | 55% | 困难模式之前: 261困难模式: 28世纪之花后: 417 | |||
| -51 | 大畸形骷髅 | 220›240›484 | 61›54›108 | 9›9›18 | 65% | 困难模式之前: 338困难模式: 271世纪之花后: 542 | |||
| 203 | 无裤骷髅 | 180›198›396 | 66›57›117 | 8›8›16 | 60% | 困难模式之前: 275困难模式: 220世纪之花后: 440 | |||
| 452 | 骨头投掷无裤骷髅(专家模式独有) | 180›198›396 | 66›57›117 90 (骨头)[1] |
8›8›16 | 60% | 困难模式之前: 275困难模式: 220世纪之花后: 440 | |||
| -52 | 小无裤骷髅 | 153›168›336 | 56›48›99 | 6›6›13 | 54% | 困难模式之前: 233困难模式: 187世纪之花后: 374 | |||
| -53 | 大无裤骷髅 | 206›227›455 | 75›65›134 | 9›9›18 | 66% | 困难模式之前: 316困难模式: 252世纪之花后: 55 | |||
| 万圣节独有种类 | |||||||||
| 322 | 高顶礼帽骷髅(万圣节种类 1) | 345›378 | 69›60 | 0 | 48% | 困难模式之前: 325困难模式: 260 | |||
| 323 | 宇航员骷髅(万圣节种类 2) | 195›213›429 | 54›48›96 | 10›10›20 | 60% | 困难模式之前: 3困难模式: 240世纪之花后: 480 | |||
| 324 | 异星骷髅(万圣节种类 3) | 210›231›462 | 66›57›117 | 10›10›20 | 68% | 困难模式之前: 325困难模式 | |||
1.骷髅会在洞穴地层中生成。
2.骷髅可以通过骷髅雕像和骨头骷髅雕像生成。激活骷髅雕像会生成一个骷髅;激活骨头骷髅雕像会生成一个能投掷骨头的骷髅。
3.在专家模式中,骷髅会向玩家投掷骨头。
1.骷髅免疫中毒、流血和出血。
2.用电线激活骷髅雕像将生成一个骷髅。当激活骨头骷髅雕像时——一个只能在专家模式世界中才能找到的雕像,即使在非专家模式的世界中,也会生成能够投掷骨骼的骷髅。
3.骷髅可能会掉落一个爪钩,这对于制作一个抓钩是必不可少的,尽管其他爪钩可以通过其他方式获得。
4.骷髅有对应的旗帜:骷髅旗帜。
5.怪物图鉴描述:谁需要肌肉、皮肤,甚至眼球?骷髅只靠背上的骨头就能生存,和那些有肉的敌人一样致命。
6.当普通骷髅(ID 21)试图打开高门时,它们的伤害无法通过闪避效果躲避。
7.游戏中有许多其他骷髅主题的敌怪。算上这些敌怪和骷髅敌人的所有变种,共有超过50种。
8.万圣节骷髅的描述:骷髅在万圣节期间需要穿上非常精致的服装,否则人们会以为他们是在扮成骷髅。
9.游戏代码中,宇航员骷髅的内部名称错误拼写为“SkeletonAstonaut”。
11.外星骷髅的外观参考了1996年美国科幻喜剧电影《火星人玩转地球》。
以下是骷髅在电脑版中的版本历史:
- 桌面版发布:首次引入骷髅。
- 桌面版1.0.3:爪钩掉落几率从1/30(3.33%)增加到1/25(4%);骷髅精灵图更新。
- 桌面版1.2:引入头痛骷髅、组装错误骷髅和无裤骷髅变种;增加远古铁头盔、远古金头盔、骨剑、骷髅头的掉落。
- 桌面版1.2.0.3:骷髅现在有几率掉落各自的旗帜。
- 桌面版1.2.1:添加万圣节骷髅变种。
- 桌面版1.3.5:骷髅、头痛骷髅、组装错误骷髅和无裤骷髅的精灵图更新。
- 桌面版1.4.0.1:骷髅打开门或高门的行为更改为只能在血月期间或偶尔在墓地中打开;盒装牛奶现在可以由所有变种掉落。
- 桌面版1.4.4:普通骷髅试图打开高门时,伤害无法通过闪避效果躲避。
- 主机版发布:引入骷髅。
- 移动版发布:引入骷髅。
- 3DS版发布:引入骷髅。
小酒解答
我正在浏览“骷髅”,我的疑问:

歪尾真菌
蚁狮
蜜蜂
血爬虫
螃蟹
史莱姆
猩红喀迈拉
吞噬怪
噬魂怪
脸怪
真菌球怪
花岗精
花岗岩巨人
鸟妖
装甲步兵
黄蜂
食人怪
流星头
蘑菇瓢虫
食人鱼
孢子骷髅
鲨鱼
抓人草
小雪怪
墓穴爬虫
亡灵维京海盗
秃鹰
爬墙蜘蛛
僵尸
冰冻僵尸
蝇蛆僵尸
孢子僵尸
甲虫
龙虾
骷髅博士
巨型卷壳怪
哥布林侦察兵
侏儒
宁芙
粉史莱姆
蝾螈
海蜗牛
乌贼
蒂姆
不死矿工
骨蛇
恶魔
火焰小鬼
地狱蝙蝠
熔岩史莱姆
巫毒恶魔
愤怒骷髅怪
烈焰火轮
诅咒骷髅头
暗黑法师
地牢史莱姆
尖刺球
洞穴蝙蝠
恶魔眼
巨型蠕虫
微光史莱姆
蚁狮蜂
饿鬼
丛林史莱姆
沙史莱姆
尖刺丛林史莱姆
尖刺冰雪史莱姆
史莱姆之母
金史莱姆
黑史莱姆
黄史莱姆
紫史莱姆
红史莱姆
蓝史莱姆
绿史莱姆
丛林蝙蝠
冰雪蝙蝠
孢子蝙蝠
琵琶鱼
愤怒捕手
神秘碑牌
巨骨舌鱼
装甲骷髅
装甲维京海盗
腐化金鱼
蛇蜥怪
巨型蝙蝠
夜明蝙蝠
巨型飞狐
黑隐士
嗜血怪
混沌精
爬藤怪
腐化者
跳跳兽
沙漠幽魂
挖掘怪
恶心浮游怪
腹足怪
食尸鬼
巨型真菌球怪
巨型陆龟
冰雪陆龟
蹦蹦兽
冰雪精
灵液黏黏怪
冰雪人鱼
水母
木乃伊
丛林蜘蛛
拉弥亚
苔藓黄蜂
猪龙
妖精
装甲幻影魔
沙贼
骷髅弓箭手
腐化史莱姆
夜明史莱姆
小史莱姆
恶翅史莱姆
毒泥
猩红史莱姆
独角兽
游荡眼球怪
狼人
幻灵
狼
猩红斧
诅咒锤
沙虫
附魔剑
火星探测器
蛇发女妖
蛾
岩石巨人
符文巫师
吞世怪
飞龙
熔岩蝙蝠
红魔鬼
痛苦亡魂
蓝装甲骷髅
地狱装甲骷髅
生锈装甲骷髅
魔教徒
死灵法师
褴褛邪教徒法师
骷髅突击手
骷髅狙击手
骷髅特警
骷髅李
巨型诅咒骷髅头
地牢幽魂
圣骑士
白邪教徒弓箭手
飞蛇
丛林蜥蜴
邪教徒
宝箱怪
幻影龙
愤怒蒲公英
大风气球怪
飞鱼
雨衣僵尸
愤怒雨云怪
冰雪巨人
彩虹史莱姆
雨伞史莱姆
小丑
嗒嗒牙齿炸弹
腐化兔兔
毒兔兔
毒金鱼
腐化企鹅
毒企鹅
血腥僵尸
滴滴怪
僵尸新娘
僵尸新郎
游荡眼球怪鱼
僵尸人鱼
血鳗鱼
血浆哥布林鲨鱼
恐惧鹦鹉螺
血乌贼
沙鲨
愤怒翻滚怪
沙尘精
屠夫
水月怪
致命球
苍蝇人博士
弗里茨
眼怪
科学怪人
钉头
变态人
死神
沼泽怪
攀爬魔
吸血鬼
蛾怪
鬼魂
弹跳杰克南瓜灯
乌鸦
哥布林弓箭手
哥布林苦力
哥布林巫士
哥布林盗贼
哥布林战士
哥布林术士
暗影焰幻鬼
戳刺先生
雪人暴徒
巴拉雪人
神秘传送门
埃特尼亚哥布林
埃特尼亚哥布林投弹手
埃特尼亚标枪投掷怪
埃特尼亚飞龙
小妖魔
小妖魔滑翔怪
枯萎兽
德拉克龙
埃特尼亚荧光虫
海盗船长
海盗诅咒
私船海盗
海盗弩手
海盗神射手
海盗水手
鹦鹉
扰脑怪
火星飞船
火星工程师
电击怪
灰咕噜
火星军官
激光枪手
鳞甲怪
特斯拉炮塔
火星走妖
稻草人
树精
地狱犬
胡闹鬼
无头骑士
僵尸精灵
精灵弓箭手
姜饼人
雪花怪
胡桃夹士
精灵直升机
坎卜斯
雪兽
流星火怪
千足蜈蚣
火龙战士
火龙怪
火龙怪骑士
火月怪
火滚怪
异星蜂王
异星黄蜂
异星幼虫
漩泥怪
星旋怪
吮脑怪
进化兽
星云浮怪
预言怪
流体入侵怪
银河织妖
星细胞
观星怪
闪耀炮手
撒旦骷髅
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容
{{ item.author["nick_name"] }}
暂无内容