泰拉瑞亚bgm名称以及与其对应的编号
发表时间: 2026-09-23 05:04:48
最后更新: 2026-09-23 05:04:48
泰拉瑞亚音乐盒(八音盒)名称与对应编号
泰拉瑞亚中的背景音乐(BGM)通过八音盒(Music Box)物品来录制和播放。以下是主要八音盒的名称及其对应的内部物品ID:
普通世界音乐盒
| 音乐盒名称 | 内部ID | 对应场景 |
|---|---|---|
| 空白八音盒 | 576 | 未录制的空白状态(可在巫师处购买) |
| 音乐盒(地表白天) | 562 | 森林白天地表 |
| 音乐盒(替代地表白天) | 1600 | 森林白天地表(替代曲) |
| 音乐盒(夜晚) | 564 | 地表夜晚森林和神圣之地 |
| 音乐盒(雨) | 1601 | 森林雨天 |
| 音乐盒(雪原) | 1596 | 雪原生物群系 |
| 音乐盒(冰雪) | 1602 | 冰雪生物群系 |
| 音乐盒(沙漠) | 1603 | 沙漠地表 |
| 音乐盒(海洋白天) | 1604 | 白天海洋 |
| 音乐盒(海洋夜晚) | 4077 | 夜晚海洋 |
| 音乐盒(太空白天) | 4079 | 白天太空 |
| 音乐盒(太空夜晚) | 1597 | 夜晚太空 |
| 音乐盒(地下) | 566 | 地下、洞穴 |
| 音乐盒(替代地下) | 1964 | 地下、洞穴(替代曲) |
| 音乐盒(蘑菇) | 1610 | 发光蘑菇生物群系 |
| 音乐盒(丛林) | 568 | 白天丛林 |
| 音乐盒(腐化之地) | 569 | 腐化之地地表 |
| 音乐盒(地下腐化之地) | 570 | 地下腐化之地 |
| 音乐盒(猩红之地) | 1598 | 猩红之地地表 |
| 音乐盒(地下猩红之地) | 2742 | 地下猩红之地 |
| 音乐盒(神圣之地) | 571 | 白天神圣之地 |
| 音乐盒(地下神圣之地) | 573 | 地下神圣之地 |
| 音乐盒(地狱) | 3237 | 地狱 |
| 音乐盒(地牢) | 1605 | 地牢 |
| 音乐盒(神庙) | 1608 | 丛林神庙 |
| 音乐盒(世纪之花) | 1606 | 世纪之花Boss战 |
| 音乐盒(Boss 5) | 1607 | 机械美杜莎Boss战(天顶剑种子专属) |
| 音乐盒(日食) | 1609 | 日食事件 |
事件与城镇音乐盒
| 音乐盒名称 | 内部ID | 对应场景 |
|---|---|---|
| 音乐盒(撒旦军队) | 3869 | 撒旦军队事件 |
| 音乐盒(史莱姆雨) | 4078 | 史莱姆雨事件 |
| 音乐盒(城镇白天) | 4080 | 白天城镇 |
| 音乐盒(城镇夜晚) | 4081 | 夜晚城镇 |
| 音乐盒(大风天) | 4082 | 大风天天气 |
| 音乐盒(暴风雨) | 4357 | 雷暴天气 |
| 音乐盒(墓地) | 4358 | 墓地环境 |
| 音乐盒(地下丛林) | 4421 | 地下丛林 |
| 音乐盒(丛林夜晚) | 4606 | 夜晚丛林 |
| 音乐盒(晨雨) | 4991 | 凌晨4:30-7:30森林雨中 |
| 音乐盒(地下沙漠) | 5006 | 地下沙漠 |
Boss与制作型音乐盒
| 音乐盒名称 | 内部ID | 对应场景 |
|---|---|---|
| 音乐盒(标题) | 565 | 由12个八音盒在工匠作坊合成 |
| 音乐盒(替代标题) | 4992 | 由6个八音盒在工匠作坊和灵雾合成 |
| 音乐盒(白天混音) | 4237 | 由地表白天+25火星管道护板在工作台合成 |
| 音乐盒(旅程开始) | 4356 | 由12个八音盒在工匠作坊合成 |
| 音乐盒(旅程结束) | 5044 | 击败月亮领主后从公主处购买(10金币) |
| 音乐盒(以太) | 5362 | 以太生物群系 |
| 音乐盒(蜂王) | 5538 | 蜂王Boss战 |
| 音乐盒(双子魔眼) | 5539 | 双子魔眼Boss战 |
| 音乐盒(史莱姆王) | 5578 | 史莱姆王Boss战 |
| 音乐盒(替代蜂王) | 5579 | 将蜂王音乐盒投入微光转化获得 |
| 音乐盒(拜月教邪教徒) | 5580 | 拜月教邪教徒Boss战 |
| 音乐盒(机械骷髅王) | 5581 | 机械骷髅王Boss战 |
| 音乐盒(毁灭者) | 5582 | 毁灭者Boss战 |
| 音乐盒(世界吞噬怪) | 5637 | 世界吞噬怪Boss战 |
| 音乐盒(火把神) | 5638 | 火把神事件 |
| 音乐盒(替代火把神) | 5639 | 将火把神音乐盒投入微光转化获得(唯一含歌词曲目) |
| 音乐盒(骷髅王) | 6144 | 骷髅王Boss战 |
| 音乐盒(彩虹巨石) | 6145 | 彩虹巨石 |
| 音乐盒(寂静) | 6146 | 将空白音乐盒投入微光转化获得(激活时静音所有音乐) |
异界音乐盒(Otherworldly Music Box)
异界音乐盒来源于已取消的游戏《泰拉瑞亚:异界》,可通过醉酒世界种子(05162020/5162020)解锁派对女孩的"音乐"选项后录制获得。
| 音乐盒名称 | 内部ID | 对应场景 |
|---|---|---|
| 异界音乐盒(雨) | 5014 | 白天下雨森林 |
| 异界音乐盒(地表白天) | 5015 | 白天地表森林 |
| 异界音乐盒(夜晚) | 5016 | 夜晚地表森林和神圣之地 |
| 异界音乐盒(地下) | 5017 | 地下、洞穴 |
| 异界音乐盒(沙漠) | 5018 | 沙漠、地下沙漠 |
| 异界音乐盒(海洋) | 5019 | 海洋 |
| 异界音乐盒(蘑菇) | 5020 | 发光蘑菇生物群系 |
| 异界音乐盒(地牢) | 5021 | 地牢、神庙 |
| 异界音乐盒(太空) | 5022 | 太空 |
| 异界音乐盒(地狱) | 5023 | 地狱 |
| 异界音乐盒(雪原) | 5024 | 雪原生物群系、以太 |
| 异界音乐盒(腐化之地) | 5025 | 腐化之地 |
| 异界音乐盒(地下腐化之地) | 5026 | 地下腐化之地 |
| 异界音乐盒(猩红之地) | 5027 | 猩红之地 |
| 异界音乐盒(地下猩红之地) | 5028 | 地下猩红之地 |
| 异界音乐盒(冰雪) | 5029 | 冰雪生物群系 |
| 异界音乐盒(地下神圣之地) | 5030 | 地下神圣之地 |
| 异界音乐盒(诡异) | 5031 | 陨石、血月、日食、墓地 |
| 异界音乐盒(Boss 2) | 5032 | 猪龙鱼公爵、光之女皇、石巨人、拜月教邪教徒、史莱姆皇后、机械骷髅王、毁灭者、双子魔眼 |
| 异界音乐盒(Boss 1) | 5033 | 克苏鲁之脑、世界吞噬怪、克苏鲁之眼、史莱姆王、蜂王、骷髅王 |
| 异界音乐盒(入侵) | 5034 | 哥布林军队、撒旦军队、雪人军团、海盗入侵、南瓜月、霜月、火星暴乱 |
| 异界音乐盒(天塔) | 5035 | 月亮事件(四柱) |
| 异界音乐盒(月亮Boss) | 5036 | 月亮领主Boss战 |
| 异界音乐盒(世纪之花) | 5037 | 世纪之花Boss战 |
| 异界音乐盒(丛林) | 5038 | 丛林、地下丛林 |
| 异界音乐盒(血肉墙) | 5039 | 血肉墙Boss战 |
| 异界音乐盒(神圣之地) | 5040 | 白天神圣之地 |
补充说明
- 目前泰拉瑞亚共有101种八音盒变体(含普通世界58种、异界世界27种及部分合成/特殊类型)。
- 空白八音盒内部物品ID为576,可在困难模式下的巫师处以10金币购买。
- 音乐盒(寂静)(ID 6146)激活时可静音所有音乐,包括其他八音盒。
- 音乐盒(替代火把神)(ID 5639)是游戏中唯一包含歌词的曲目。
注:以上信息基于泰拉瑞亚百科站内已收录的参考资料整理。音乐盒的ID可能随版本更新而变化,请以游戏内实际数据为准。
该回答由🐱小酒提供,仅供参考,喵~
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容
{{ item.author["nick_name"] }}
暂无内容