小动物是泰拉瑞亚游戏中无害的角色,除了可被玩家和敌怪杀死外,不会以任何方式与玩家互动。
所有小动物都具有 5 生命值,作为环境实体。
大多数小动物可以通过雕像召唤,除此之外,在任何支持它们的环境中也都会随机生成。
类型
| 小动物 | 环境 | 卖出 | 鱼饵力 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸟内部物品 ID:2015 | 森林 / 雪原生物群系 / 神圣之地 | 5 | 无 | 每 50 次击杀后会掉落 |
|
| 冠蓝鸦内部物品 ID:2016 | 森林 / 雪原生物群系 / 神圣之地 | 750 | 无 | ||
| 蚜虫内部物品 ID:3194 | 丛林 | 10 | 40% | 通过破坏背景物体找到。 | |
| 兔兔内部物品 ID:2019 | 森林 | 5 | 无 | 每 50 次击杀后会掉落 |
|
| 爆炸兔内部物品 ID:1338 | 无 | 7 | 无 | 用兔兔和雷管制作。不受小动物友谊指南影响。 | |
| 紫晶兔兔内部物品 ID:4838 | 洞穴 | 10 | 无 | ||
| 黄玉兔兔内部物品 ID:4839 | 洞穴 | 10 | 无 | ||
| 蓝玉兔兔内部物品 ID:4840 | 洞穴 | 10 | 无 | ||
| 翡翠兔兔内部物品 ID:4841 | 洞穴 | 10 | 无 | ||
| 红玉兔兔内部物品 ID:4842 | 洞穴 | 10 | 无 | ||
| 钻石兔兔内部物品 ID:4843 | 洞穴 | 10 | 无 | ||
| 琥珀兔兔内部物品 ID:4844 | 洞穴 | 10 | 无 | ||
| 红雀内部物品 ID:2017 | 森林 / 雪原生物群系 / 神圣之地 | 750 | 无 | ||
| 黄玄凤鹦鹉内部物品 ID:5312 | 丛林 | 750 | 无 | ||
| 灰玄凤鹦鹉内部物品 ID:5313 | 丛林 | 750 | 无 | ||
| 海豚 | 海洋 | 无 | 无 | 不能用虫网捕捉。 | |
| 鸭内部物品 ID:2123 | 地表 | 750 | 无 | ||
| 野鸭内部物品 ID:2122 | 地表 | 750 | 无 | ||
| 附魔夜行者内部物品 ID:3191 | 流星雨 | 20 | 35% | 用 |
|
| 飞灵内部物品 ID:5350 | 以太 | 250 | 无 | 可以在大多数种类的小动物接触到微光时生成。 | |
| 蓝仙灵内部物品 ID:4070 | 地下 | 1 | 无 | 也能在地表倒木附近找到。只有地表仙灵才能用虫网捕捉。地下生成的仙灵不能捕捉或伤害,并且可以引导玩家走向附近的宝藏。 | |
| 绿仙灵内部物品 ID:4069 | 地下 | 1 | 无 | 也能在地表倒木附近找到。只有地表仙灵才能用虫网捕捉。地下生成的仙灵不能捕捉或伤害,并且可以引导玩家走向附近的宝藏。 | |
| 粉仙灵内部物品 ID:4068 | 地下 | 1 | 无 | 也能在地表倒木附近找到。只有地表仙灵才能用虫网捕捉。地下生成的仙灵不能捕捉或伤害,并且可以引导玩家走向附近的宝藏。 | |
| 萤火虫内部物品 ID:1992 | 地表 | 3 | 20% | ||
| 青蛙内部物品 ID:2121 | 丛林 | 10 | 无 | ||
| 发光蜗牛内部物品 ID:2007 | 发光蘑菇生物群系 | 50 | 15% | ||
| 金鱼内部物品 ID:261 | 无 | 750 | 无 | 每 50 次击杀后会掉落 |
|
| 蚱蜢内部物品 ID:2740 | 森林 | 250 | 10% | 通过破坏高草找到。 | |
| 䴙䴘内部物品 ID:4374 | 沙漠 | 750 | 无 | ||
| 蛆虫内部物品 ID:3192 | 丛林 | 250 | 15% | 通过破坏丛林草和灌木找到。 | |
| 瓢虫内部物品 ID:4361 | 大风天 | 10 | 17% | 触碰时提高幸运值,击杀时降低幸运值。 | |
| 熔岩萤火虫内部物品 ID:4847 | 地狱 | 20 | 25% | 用防熔岩虫网或金虫网捕捉。 | |
| 荧光虫内部物品 ID:2004 | 神圣之地 / 夜晚 | 5 | 35% | ||
| 绯红金刚鹦鹉内部物品 ID:5212 | 丛林 | 750 | 无 | ||
| 蓝金刚鹦鹉内部物品 ID:5300 | 丛林 | 750 | 无 | ||
| 蝇蛆内部物品 ID:4363 | 墓地 | 5 | 22% | 可掉落自蝇蛆僵尸。 | |
| 岩浆蜗牛内部物品 ID:4849 | 地狱 | 50 | 35% | 用防熔岩虫网或金虫网捕捉。 | |
| 老鼠内部物品 ID:2003 | 地下 / 洞穴 | 10 | 无 | 不会被敌怪伤到。 | |
| 神秘青蛙 | 丛林 | 无 | 无 | 使用净化粉净化时会被转化为神秘史莱姆城镇宠物。 | |
| 猫头鹰内部物品 ID:4395 | 森林+夜晚 | 10 | 无 | 在夜晚生成。 | |
| 企鹅内部物品 ID:2205 | 雪原生物群系 | 1250 | 无 | 每 50 次击杀后会掉落 |
|
| 鳉鱼内部物品 ID:4373 | 沙漠 | 750 | 无 | ||
| 大鼠内部物品 ID:4375 | 墓地 | 10 | 无 | ||
| 蝎子内部物品 ID:2157 | 沙漠 | 15 | 10% | ||
| 黑蝎子内部物品 ID:2156 | 沙漠 | 15 | 15% | ||
| 海鸥内部物品 ID:4359 | 海洋 | 750 | 无 | ||
| 海马内部物品 ID:4480 | 海洋 | 15 | 无 | ||
| 海龟 | 海洋 | 无 | 无 | 不能用虫网捕捉。 | |
| 鼻涕虫内部物品 ID:3193 | 丛林 | 5 | 25% | 通过破坏丛林草和灌木找到。 | |
| 蜗牛内部物品 ID:2006 | 洞穴 | 10 | 10% | ||
| 松鼠内部物品 ID:2018 | 森林 | 5 | 无 | ||
| 红松鼠内部物品 ID:3563 | 森林 | 5 | 无 | ||
| 紫晶松鼠内部物品 ID:4831 | 地下 | 10 | 无 | ||
| 黄玉松鼠内部物品 ID:4832 | 地下 | 10 | 无 | ||
| 蓝玉松鼠内部物品 ID:4833 | 地下 | 10 | 无 | ||
| 翡翠松鼠内部物品 ID:4834 | 地下 | 10 | 无 | ||
| 红玉松鼠内部物品 ID:4835 | 地下 | 10 | 无 | ||
| 钻石松鼠内部物品 ID:4836 | 地下 | 10 | 无 | ||
| 琥珀松鼠内部物品 ID:4837 | 地下 | 10 | 无 | ||
| 臭虫内部物品 ID:5132 | 森林 | 10 | 10% | ||
| 巨嘴鸟内部物品 ID:5311 | 丛林 | 750 | 无 | ||
| 龟内部物品 ID:4464 | 森林+白天 | 10 | 无 | ||
| 丛林龟内部物品 ID:4465 | 丛林 | 10 | 无 | ||
| 水黾内部物品 ID:4418 | 地表+白天 | 10 | 17% | ||
| 蠕虫内部物品 ID:2002 | 地表 | 5 | 25% | 也可以通过破坏背景物体或打开蠕虫罐头找到。 | |
蝴蝶
| 蝴蝶 | 环境 | 卖出 | 鱼饵力 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠袖蝶内部物品 ID:2001 | 森林 | 30 | 25% | ||
| 帝王蝶内部物品 ID:1994 | 森林 | 5 | 5% | ||
| 紫蛱蝶内部物品 ID:1995 | 森林 | 75 | 35% | ||
| 红蛱蝶内部物品 ID:1996 | 森林 | 40 | 30% | ||
| 黄粉蝶内部物品 ID:1998 | 森林 | 10 | 10% | ||
| 帛斑蝶内部物品 ID:1999 | 森林 | 1 | 50% | 极其稀有。 | |
| 翠凤蝶内部物品 ID:1997 | 森林 | 20 | 20% | ||
| 带凤蝶内部物品 ID:2000 | 森林 | 15 | 15% | ||
| 地狱蝴蝶内部物品 ID:4845 | 地狱 | 20 | 15% | 用防熔岩虫网或金虫网捕捉。 | |
| 七彩草蛉内部物品 ID:4961 | 神圣之地+地表+夜晚 | 5 | 无 | 只在世纪之花已被打败后出现。被击杀时会召唤光之女皇。可被生命体分析机探测到。 | |
蜻蜓
| 蜻蜓 | 环境 | 卖出 | 鱼饵力 | |
|---|---|---|---|---|
| 黄蜻蜓内部物品 ID:4339 | 沙漠 | 10 | 20% | |
| 红蜻蜓内部物品 ID:4338 | 森林 | 10 | 20% | |
| 黑蜻蜓内部物品 ID:4334 | 沙漠 | 10 | 20% | |
| 蓝蜻蜓内部物品 ID:4335 | 森林 | 10 | 20% | |
| 橙蜻蜓内部物品 ID:4337 | 沙漠 | 10 | 20% | |
| 绿蜻蜓内部物品 ID:4336 | 森林 | 10 | 20% | |
金小动物
| 小动物 | 环境 | 卖出 | 鱼饵力 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金鸟内部物品 ID:2889 | 森林 / 雪原生物群系 / 神圣之地 | 10 | 无 | 稀有生物。 | |
| 金兔内部物品 ID:2890 | 地表 / 森林 | 10 | 无 | 稀有生物。 | |
| 金蝴蝶内部物品 ID:2891 | 森林 | 10 | 50% | 稀有生物。 | |
| 金蜻蜓内部物品 ID:4340 | 地表 | 10 | 50% | 稀有生物。 | |
| 金蛙内部物品 ID:2892 | 丛林 | 10 | 无 | 稀有生物。 | |
| 金金鱼内部物品 ID:4274 | 无 | 10 | 无 | 稀有生物。 | |
| 金蚱蜢内部物品 ID:2893 | 地表 | 10 | 50% | 稀有生物。通过破坏高草找到。 | |
| 金瓢虫内部物品 ID:4362 | 大风天 | 10 | 50% | 稀有生物。触碰时提高幸运值,击杀时降低幸运值。 | |
| 金老鼠内部物品 ID:2894 | 地下 | 10 | 无 | 稀有生物。不会被敌怪伤到。 | |
| 金海马内部物品 ID:4482 | 海洋 | 10 | 无 | 稀有生物。 | |
| 金松鼠内部物品 ID:3564 | 地表 / 森林 | 10 | 无 | 稀有生物。 | |
| 金水黾内部物品 ID:4419 | 地表+白天 | 10 | 50% | 稀有生物。 | |
| 金蠕虫内部物品 ID:2895 | 地表 | 10 | 50% | 稀有生物。也可以通过破坏背景物体或打开蠕虫罐头找到。 | |
Boss 召唤小动物
Boss 召唤小动物指的是用来召唤特定 Boss 的小动物。
与大多数小动物类似,它们会受到提高总体生成速度的因素(例如血月和水蜡烛)的影响,也不会成为仆从的目标(但有可能被它们意外杀死),且会受到小动物友谊指南的影响。不过,与大多数小动物不同的是,它们免疫敌怪的攻击,在附近有居住的 NPC 时也不会生成得更多。
| 小动物 | 环境 | 卖出 | 鱼饵力 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 七彩草蛉内部物品 ID:4961 | 神圣之地+地表+夜晚 | 5 | 无 | 被击杀时会召唤光之女皇。 | |
| 松露虫内部物品 ID:2673 | 发光蘑菇生物群系 | 10 | 666% | 用作鱼饵时会召唤猪龙鱼公爵。 | |
图库
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
所有小动物家具在白天正午时的展示
相关问答
首页
搜索
纠错
回顶

















松露虫
臭虫
神秘青蛙
金蠕虫
金刚鹦鹉
玄凤鹦鹉
巨嘴鸟
仙灵
七彩草蛉
河豚
评论({{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容