修饰语 ( 附魔 )
发表时间: 2022-02-28 09:30:24
最后更新: 2026-06-03 15:24:45(7天前)
修饰语,也叫做前缀、附魔。添加后会对物品的属性施加永久性的改变。泰拉瑞亚附魔最好的属性是什么?一起来看看吧!
1.泰拉瑞亚中共有83个修饰语,在物品名称前面添加诸如“精巧”、“神级”或“碎裂”等前缀会改变物品的属性。
2.配饰修饰语可以给玩家的防御、移动速度、最大魔力等属性给予奖励,只要此配饰装备着,修饰语就会生效。
3.武器修饰语可以更改特定武器的属性,效果可以是全为正面的、全为负面的或两者混合的,最多可以影响到五个属性。
4.能对敌怪产生伤害的工具可能会拥有这些修饰语,不会造成伤害的类武器物品(例如虫网)无法获得修饰语;两种可堆叠的武器(香蕉回旋镖)也无法获得修饰语。
5.大多数武器和配饰的修饰语会在物品被创造时获得,后面可以通过哥布林工匠的重铸功能添加或修改修饰语。
| 效果 | 修饰语 | 属性变化 | 级别 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 防御 | 坚硬 | +1 | +1 | +10.25% |
| 守护 | +2 | +1 | +21% | |
| 装甲 | +3 | +1 | +32.25% | |
| 护佑 | +4 | +2 | +44% | |
| 暴击率 | 精确 | +2% | +1 | +21% |
| 幸运 | +4% | +2 | +44% | |
| 伤害 | 锯齿 | +1% | +1 | +10.25% |
| 尖刺 | +2% | +1 | +21% | |
| 愤怒 | +3% | +1 | +32.25% | |
| 险恶 | +4% | +2 | +44% | |
| 移动速度 | 轻快 | +1% | +1 | +10.25% |
| 快速 | +2% | +1 | +21% | |
| 急速 | +3% | +1 | +32.25% | |
| 迅捷 | +4% | +2 | +44% | |
| 近战速度 | 狂野 | +1% | +1 | +10.25% |
| 鲁莽 | +2% | +1 | +21% | |
| 勇猛 | +3% | +1 | +32.25% | |
| 暴力 | +4% | +2 | +44% | |
| 魔力 | 奥秘 | +20 | +1 | +32.25% |
- 在讨论武器类别时,连枷、矛、悠悠球、回旋镖、链锯、钻头(含斧钻)以及叶绿手提钻仅能够配备通用前缀。这些武器的速度特性限制了它们无法更改的修饰方式。
- 在众多的修饰语中,神级与恶魔被视为最优选择。这两种修饰语在击退效果上存在差异,但该属性在很多场合下被认为影响有限,甚至可能无益。
- 实际上,击退的差别几乎可以被忽略,因此神级和恶魔可以被视作基本相同的修饰类型。
- 通用修饰语共有14个。
| 修饰语 | 伤害 | 暴击率 | 击退 | 级别 | 价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锐利 | - | +3% | - | +1 | +12.36% |
| 高端 | +10% | +3% | +10% | +2 | +64.51% |
| 强力 | - | - | +15% | +1 | +32.25% |
| 碎裂 | −30% | - | −20% | −2 | −68.64% |
| 破损 | −15% | - | - | −1 | −27.75% |
| 粗劣 | −10% | - | −15% | −2 | −41.48% |
| 致伤 | +10% | - | - | +1 | +21% |
| 强劲 | - | - | +15% | +1 | +32.25% |
| 粗鲁 | +5% | - | +15% | +2 | +45.81% |
| 虚弱 | - | - | −20% | −2 | −36% |
| 无情 | +18% | - | −10% | +1 | +12.78% |
| 神级 | +15% | +5% | +15% | +2 | +111.63% |
| 恶魔 | +15% | +5% | - | +2 | +60.02% |
| 狂热 | - | +5% | - | +1 | +21% |
在游戏中,剑(无论是短剑还是其他类型)、可以调整挖矿速度的工具,以及所有会造成远程、魔法或召唤损伤的武器,都可以配备特定的修饰语。
这些修饰语的种类广泛,共有十种公共修饰语可供选择。
| 修饰语 | 伤害 | 速度 | 暴击率 | 击退 | 级别 | 价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅捷 | - | +10% | - | - | +1 | +21% |
| 致命 | +10% | +10% | - | - | +2 | +46.41% |
| 灵活 | - | +10% | +3% | - | +1 | +35.96% |
| 灵巧 | - | +5% | - | - | +1 | +10.25% |
| 残暴 | +7% | +6% | +3% | - | +2 | +44.54% |
| 缓慢 | - | −15% | - | - | −1 | −27.75% |
| 迟钝 | - | −20% | - | - | −2 | −36% |
| 呆滞 | - | −8% | - | - | −1 | −15.36% |
| 惹恼 | −20% | −15% | - | - | −2 | −53.76% |
| 凶险 | +5% | +10% | +2% | −10% | +1 | +16.87% |
几乎所有的近战武器,如剑、镐、锤、斧头及锤斧等,只要是被挥舞于头顶的形式,均可重铸为特定的修饰语(除了一般的公共和通用修饰语外)。
然而,短剑(包括星光)是例外,其它不通过挥舞使用的近战武器,如矛、连枷和悠悠球,则无法获得这些修饰效果。
铜制斧头和木制锤子能够获得一些不会影响伤害的修饰语。
泰拉悠悠球不能获得任何近战修饰语,但它却可以拥有一个特殊的“传奇”修饰语,提供不同的属性效果。
总体而言,现存的近战修饰语数量达到16个。
| 修饰语 | 伤害 | 速度 | 暴击率 | 大小 | 击退 | 级别 | 价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | - | - | - | +12% | - | +1 | +25.44% |
| 巨大 | - | - | - | +18% | - | +1 | +39.24% |
| 危险 | +5% | - | +2% | +5% | - | +1 | +31.47% |
| 凶残 | +10% | - | - | +10% | +10% | +2 | +77.16% |
| 锋利 | +15% | - | - | - | - | +1 | +32.25% |
| 尖锐 | +10% | - | - | - | - | +1 | +21% |
| 微小 | - | - | - | −18% | - | −1 | −32.76% |
| 可怕 | −15% | - | - | −13% | −15% | −2 | −60.49% |
| 小 | - | - | - | −10% | - | −1 | −19% |
| 钝 | −15% | - | - | - | - | −1 | −27.75% |
| 倒霉 | - | −10% | - | −10% | −10% | −2 | −46.86% |
| 笨重 | +5% | −15% | - | +10% | +10% | +1 | +16.62% |
| 可耻 | −10% | - | - | +10% | −20% | −2 | −37.27% |
| 重 | - | −10% | - | - | +15% | - | +7.12% |
| 轻 | - | +15% | - | - | −10% | - | +7.12% |
| 传奇 | +15% | +10% | +5% | +10% | +15% | +2 | +209.85% |
绝大多数的远程武器能够被改造,使其具备特定的附加属性,这些属性通常不同于通用的公共修饰语。
然而,具有零击退特性的远程武器,比如迷你鲨或一些初级弓,无法获得改变击退效果的修饰,不论其使用的弹药是否具有击退效果。
截至目前,共有十二种类型的远程武器修饰语可供选择。
| 修饰语 | 伤害 | 速度 | 暴击率 | 射弹速度 | 击退 | 级别 | 价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精准 | +10% | - | +3% | - | - | +1 | +35.96% |
| 迅速 | - | +15% | - | +10% | - | +2 | +60.02% |
| 急速 | - | +10% | - | +15% | - | +2 | +60.02% |
| 恐怖 | - | - | - | +5% | +15% | +2 | +45.81% |
| 致命 | +10% | +5% | +2% | +5% | +5% | +2 | +75.38% |
| 可靠 | +10% | - | - | - | +15% | +2 | +60.02% |
| 可畏 | −15% | - | - | −10% | −10% | −2 | −52.6% |
| 无力 | - | −15% | - | −10% | - | −2 | −41.48% |
| 粗笨 | - | −10% | - | - | −20% | −2 | −48.16% |
| 强大 | +15% | −10% | +1% | - | - | +1 | +11.45% |
| 暴怒 | −15% | +15% | - | - | - | - | −4.45% |
| 虚幻 | +15% | +10% | +5% | +10% | +15% | +2 | +209.85% |
大多数魔法武器和召唤武器(鞭除外)可以被重铸为带有特定修饰语的版本。需要注意的是,像雨云魔杖或刃杖这样的零击退魔法或召唤武器,无法获得影响击退程度的修饰。
同时,消耗 3 点或更少魔力的魔法武器,亦无法接受用于降低魔力消耗的修饰语。
总计有 12 种不同的魔法修饰语可供选择。
| 修饰语 | 伤害 | 速度 | 暴击率 | 魔力消耗 | 击退 | 级别 | 价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神秘 | +10% | - | - | −15% | - | +2 | +60.02% |
| 精巧 | - | - | - | −15% | - | +1 | +32.25% |
| 精湛 | +15% | - | - | −15% | +5% | +2 | +92.83% |
| 笨拙 | - | - | - | +10% | - | −1 | −19% |
| 无知 | −10% | - | - | +20% | - | −2 | −48.16% |
| 错乱 | −10% | - | - | - | −10% | −1 | −34.39% |
| 威猛 | +10% | - | - | +15% | - | −1 | −12.58% |
| 禁忌 | - | +10% | - | +10% | +10% | +1 | +18.59% |
| 天界 | +10% | −10% | - | −10% | +10% | +1 | +43.5% |
| 狂怒 | +15% | - | - | +20% | +15% | +1 | +11.94% |
| 狂躁 | −10% | +10% | - | −10% | - | +1 | +18.59% |
| 神话 | +15% | +10% | +5% | −10% | +15% | +2 | +209.85% |
1. 除鞭类武器外,几乎所有召唤武器都可以获得一组特定的修饰语(此组修饰语独立于通用和公共修饰语)。
2. 击退值为零的召唤武器(例如刃杖)无法获得任何影响击退属性的修饰语。
3. 修饰语中的“召唤标记伤害”仅当召唤武器攻击到带有鞭标记效果的目标时才会生效;若目标身上不存在鞭标记效果,则该属性的加成不会提升武器伤害。
4. 游戏内总计存在13个召唤修饰语。
5. 游戏界面中显示的属性数值可能因取整机制而与实际值存在差异。
| 修饰语 | 伤害 | 盔甲穿透 | 召唤标记伤害 | 击退 | 级别 | 价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 传说 | +15% | +10 | +3 | +15% | +2 | +174.81% |
| 忠诚 | +10% | +5 | +3 | +5% | +2 | +83.16% |
| 英勇 | +15% | +8 | - | - | +2 | +65.89% |
| 专注 | +10% | - | +3 | - | +1 | +43.76% |
| 热切 | - | +25 | - | - | +2 | +89.06% |
| 弹道 | - | - | +5 | - | +1 | +32.25% |
| 虬结 | - | - | - | +25% | +2 | +56.25% |
| 耐心 | −5% | - | +3 | - | - | +7.23% |
| 狂暴 | +10% | - | - | −10% | - | −1.99% |
| 暴躁 | −5% | +10 | - | - | +1 | +19.36% |
| 吝啬 | −30% | - | - | - | −2 | −51% |
| 虚弱 | - | - | - | −25% | −2 | −43.75% |
| 胆小 | −15% | - | - | −10% | −2 | −41.48% |
| 修饰语 | 伤害 | 速度 | 暴击率 | 魔力消耗 | 大小 | 射弹速度 | 盔甲穿透 | 召唤标记伤害 | 击退 | 级别 | 价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传奇 | +15% | +10% | +5% | - | +10% | - | - | - | +15% | +2 | +209.85% |
| 虚幻 | +15% | +10% | +5% | - | - | +10% | - | - | +15% | +2 | +209.85% |
| 神话 | +15% | +10% | +5% | −10% | - | - | - | - | +15% | +2 | +209.85% |
| 传说 | +15% | - | - | - | - | - | +10 | +3 | +15% | +2 | +174.81% |
| 传奇 | +17% | - | +8% | - | - | - | - | - | +17% | +2 | +152.15% |
| 神级 | +15% | - | +5% | - | - | - | - | - | +15% | +2 | +111.63% |
| 精湛 | +15% | - | - | −15% | - | - | - | - | +5% | +2 | +92.83% |
| 热切 | - | - | - | - | - | - | +25 | - | - | +2 | +89.06% |
| 忠诚 | +10% | - | - | - | - | - | +5 | +3 | +5% | +2 | +83.16% |
| 凶残 | +10% | - | - | - | +10% | - | - | - | +10% | +2 | +77.16% |
| 致命 | +10% | +5% | +2% | - | - | +5% | - | - | +5% | +2 | +75.38% |
| 英勇 | +15% | - | - | - | - | - | +8 | - | - | +2 | +65.89% |
| 高端 | +10% | - | +3% | - | - | - | - | - | +10% | +2 | +64.51% |
| 恶魔 | +15% | - | +5% | - | - | - | - | - | - | +2 | +60.02% |
| 急速 | - | +10% | - | - | - | +15% | - | - | - | +2 | +60.02% |
| 神秘 | +10% | - | - | −15% | - | - | - | - | - | +2 | +60.02% |
| 迅速 | - | +15% | - | - | - | +10% | - | - | - | +2 | +60.02% |
| 可靠 | +10% | - | - | - | - | - | - | - | +15% | +2 | +60.02% |
| 虬结 | - | - | - | - | - | - | - | - | +25% | +2 | +56.25% |
| 致命 | +10% | +10% | - | - | - | - | - | - | - | +2 | +46.41% |
| 恐怖 | - | - | - | - | - | +5% | - | - | +15% | +2 | +45.81% |
| 粗鲁 | +5% | - | - | - | - | - | - | - | +15% | +2 | +45.81% |
| 残暴 | +7% | +6% | +3% | - | - | - | - | - | - | +2 | +44.54% |
| 天界 | +10% | −10% | - | −10% | - | - | - | - | +10% | +1 | +43.5% |
| 巨大 | - | - | - | - | +18% | - | - | - | - | +1 | +39.24% |
| 灵活 | - | +10% | +3% | - | - | - | - | - | - | +1 | +35.96% |
| 精准 | +10% | - | +3% | - | - | - | - | - | - | +1 | +35.96% |
| 精巧 | - | - | - | −15% | - | - | - | - | - | +1 | +32.25% |
| 弹道 | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | +1 | +32.25% |
| 强力 | - | - | - | - | - | - | - | - | +15% | +1 | +32.25% |
| 锋利 | +15% | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | +32.25% |
| 强劲 | - | - | - | - | - | - | - | - | +15% | +1 | +32.25% |
| 专注 | +10% | - | - | - | - | - | - | +3 | - | +1 | +43.76% |
| 危险 | +5% | - | +2% | - | +5% | - | - | - | - | +1 | +31.47% |
| 大 | - | - | - | - | +12% | - | - | - | - | +1 | +25.44% |
| 致伤 | +10% | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | +21% |
| 尖锐 | +10% | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | +21% |
| 迅捷 | - | +10% | - | - | - | - | - | - | - | +1 | +21% |
| 狂热 | - | - | +5% | - | - | - | - | - | - | +1 | +21% |
| 暴躁 | −5% | - | - | - | - | - | +10 | - | - | +1 | +19.36% |
| 狂躁 | −10% | +10% | - | −10% | - | - | - | - | - | +1 | +18.59% |
| 禁忌 | - | +10% | - | +10% | - | - | - | - | +10% | +1 | +18.59% |
| 凶险 | +5% | +10% | +2% | - | - | - | - | - | −10% | +1 | +16.87% |
| 笨重 | +5% | −15% | - | - | +10% | - | - | - | +10% | +1 | +16.62% |
| 无情 | +18% | - | - | - | - | - | - | - | −10% | +1 | +12.78% |
| 锐利 | - | - | +3% | - | - | - | - | - | - | +1 | +12.36% |
| 狂怒 | +15% | - | - | +20% | - | - | - | - | +15% | +1 | +11.94% |
| 强大 | +15% | −10% | +1% | - | - | - | - | - | - | +1 | +11.45% |
| 灵巧 | - | +5% | - | - | - | - | - | - | - | +1 | +10.25% |
| 耐心 | −5% | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | +7.23% |
| 重 | - | −10% | - | - | - | - | - | - | +15% | - | +7.12% |
| 轻 | - | +15% | - | - | - | - | - | - | −10% | - | +7.12% |
| 狂暴 | +10% | - | - | - | - | - | - | - | −10% | - | −1.99% |
| 暴怒 | −15% | +15% | - | - | - | - | - | - | - | - | −4.45% |
| 威猛 | +10% | - | - | +15% | - | - | - | - | - | −1 | −12.58% |
| 呆滞 | - | −8% | - | - | - | - | - | - | - | −1 | −15.36% |
| 笨拙 | - | - | - | +10% | - | - | - | - | - | −1 | −19% |
| 小 | - | - | - | - | −10% | - | - | - | - | −1 | −19% |
| 破损 | −15% | - | - | - | - | - | - | - | - | −1 | −27.75% |
| 钝 | −15% | - | - | - | - | - | - | - | - | −1 | −27.75% |
| 缓慢 | - | −15% | - | - | - | - | - | - | - | −1 | −27.75% |
| 微小 | - | - | - | - | −18% | - | - | - | - | −1 | −32.76% |
| 错乱 | −10% | - | - | - | - | - | - | - | −10% | −1 | −34.39% |
| 迟钝 | - | −20% | - | - | - | - | - | - | - | −2 | −36% |
| 虚弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | −20% | −2 | −36% |
| 可耻 | −10% | - | - | - | +10% | - | - | - | −20% | −2 | −37.27% |
| 无力 | - | −15% | - | - | - | −10% | - | - | - | −2 | −41.48% |
| 粗劣 | −10% | - | - | - | - | - | - | - | −15% | −2 | −41.48% |
| 胆小 | −15% | - | - | - | - | - | - | - | −10% | −2 | −41.48% |
| 虚弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | −25% | −2 | −43.75% |
| 倒霉 | - | −10% | - | - | −10% | - | - | - | −10% | −2 | −46.86% |
| 粗笨 | - | −10% | - | - | - | - | - | - | −20% | −2 | −48.16% |
| 无知 | −10% | - | - | +20% | - | - | - | - | - | −2 | −48.16% |
| 吝啬 | −30% | - | - | - | - | - | - | - | - | −2 | −51% |
| 讨厌 | −15% | - | - | - | - | −10% | - | - | −10% | −2 | −52.6% |
| 惹恼 | −20% | −15% | - | - | - | - | - | - | - | −2 | −53.76% |
| 可怕 | −15% | - | - | - | −13% | - | - | - | −15% | −2 | −60.49% |
| 碎裂 | −30% | - | - | - | - | - | - | - | −20% | −2 | −68.64% |
电脑版 1.4.5.0:
电脑版 1.4.4:添加了一个内部检查,会在物品无法获得其当前修饰语时从物品上移除修饰语。[6]
电脑版 1.4.0.5:修复了远程武器能得到两种不同的致命修饰语的 Bug。
电脑版 1.4.0.1:调整了确定带修饰语物品的价值变更的算法:现在只考虑对暴击率的变更量,而非变更后的整体暴击值。总体而言,这略微提高了对价值的正面影响,减少了负面影响。
宝石
放置的增益物品
其他消耗品
无法获取的物品
种子
可使用的小玩具物品
液体
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容
{{ item.author["nick_name"] }}
暂无内容