金箱子
发表时间: 2022-12-18 10:31:37
最后更新: 2025-12-16 20:06:35(13天前)
本文标签: 宝箱
金箱是泰拉瑞亚中自然生成的一种宝箱,宝箱内包含一个特殊物品、钱币和一些其它的常见物品。每个锁住的金箱都需要一把金钥匙来开启。
属性介绍
获得方法
金箱可以在地下和洞穴的地下小屋中,以及地下丛林找到,还会在地牢中以锁住的金箱的形式出现。
ID
内部物品 ID:306
内部图格 ID:21 (2)
拾取物列表
地下
| 物品 | 数量 | 几率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/6 (16.67%) | |
| 1 | 1/6 (16.67%) | |
| 1 | 1/6 (16.67%) | |
| 1 | 1/6 (16.67%) | |
| 1 | 1/6 (16.67%) | |
| 1 | 1/6 (16.67%) |
| 物品 | 数量 | 几率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/20 (5%) | |
|
19/400 (4.75%) | |
| 10–19 | 1/3 (33.33%) | |
| 1 | 1/5 (20%) | |
| 50–100 | 1/3 (33.33%) | |
| 5–14 | 1/2 (50%) | |
| 25–49 | 1/2 (50%) | |
| 3–5 | 1/2 (50%) | |
| 1–2 | 2/3 (66.67%) | |
| 2–4 | 2/3 (66.67%) | |
| 10–20 | 1/2 (50%) | |
| 50–89 | 1/2 (50%) |
洞穴
| 物品 | 数量 | 几率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/15 (6.67%) | |
| 1 | 2/15 (13.33%) | |
| 1 | 2/15 (13.33%) | |
| 1 | 2/15 (13.33%) | |
| 1 | 2/15 (13.33%) | |
| 1 | 2/15 (13.33%) | |
| 1 | 2/15 (13.33%) | |
|
1 | 2/15 (13.33%) |
| 物品 | 数量 | 几率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/20 (5%) | |
| 1 | 19/300 (6.33%) | |
| 1 | 19/150 (12.67%) | |
| 1 | 19/150 (12.67%) | |
| 1 | 19/150 (12.67%) | |
| 1 | 19/150 (12.67%) | |
| 1 | 19/150 (12.67%) | |
| 1 | 19/150 (12.67%) | |
|
1 | 19/150 (12.67%) |
| 物品 | 数量 | 几率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/5 (20%) | |
| 1 | 1/3 (33.33%) | |
| 25–50 | 1/4 (25%) | |
| 3–10 | 1/2 (50%) | |
| 25–50 | 1/2 (50%) | |
| 3–5 | 1/2 (50%) | |
| 1–2 | 2/3 (66.67%) | |
| 1–2 | 1/3 (33.33%) | |
| 2–4 | 1/2 (50%) | |
| 15–29 | 1/2 (50%) | |
| 1–2 | 1/2 (50%) |
- 在 Celebrationmk10 世界中,熔岩护身符更为常见,这使得其他主要物品更为稀有。
| 物品 | 数量 | 几率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/15 (6.67%) | |
| 1 | 14/225 (6.22%) | |
| 1 | 28/225 (12.44%) | |
| 1 | 28/225 (12.44%) | |
| 1 | 28/225 (12.44%) | |
| 1 | 28/225 (12.44%) | |
| 1 | 28/225 (12.44%) | |
| 1 | 28/225 (12.44%) | |
|
1 | 28/225 (12.44%) |
地牢
用于制作
物品评价
1.清空金箱中的所有物品后才能用镐或钻头挖掘,挖出后可以和其他宝箱一样被拾取、放置。金箱中一共有40个栏位的收纳空间。
2.金箱有3个特点:1)它只能自然生成,不能被制作获得;2)它的出售价格比普通宝箱高,是10银币;3)在光源下金箱会闪烁。
版本更新
电脑版 1.4.4:
电脑版 1.4.1:现在幸运马掌可以在洞穴层宝箱中找到而不是天域箱。
电脑版 1.4.0.1:

冰冻箱
常春藤箱
丛林蜥蜴箱
生命木箱
蘑菇箱
红木箱
沙岩箱
天域箱
水中箱
蛛丝箱
花岗岩箱
暗影箱
生物群系宝箱
护卫熔炉
评论({{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容