叶绿提炼机
发表时间: 2022-12-04 13:34:44
最后更新: 2025-12-14 12:23:48(15天前)
本文标签: 其他
叶绿提炼机是泰拉瑞亚中机械boss后提炼机的升级版,可以将泥沙块、雪泥块和沙漠化石转换为矿石、钱币和宝石这些更珍贵的物品,也能将钓鱼垃圾转换为低级的鱼饵。
属性介绍
| 基础属性 | |
| 类型 | 家具 |
| 可放置 | ✔️ (3 格宽 × 3 格高) |
| 使用时间 | 15(很快速度) |
| 工具提示 | 将淤泥/雪泥/化石堆放入提炼机中可将其变成更有用的东西 将受污染的物块放入提炼机可净化之 放入其他物品可能会产生有趣的效果 |
| 稀有度 | 青柠色 |
| 卖出 | 2金币 |
| 研究 | 需要1份 |
获得方法
1.制作获得:可用18个叶绿锭和1个提炼机在秘银砧和山铜砧中制作获得。
(图示:制作配方)
ID
内部物品 ID:5296
内部图格 ID:642
可能的转化
| 物品 | 几率 | 数量 | 平均数量 | 每 1000 次提炼可获得的数量 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0073% | 1–11 | 1.2758 | 0.09 (9) | |
| 0.1017% | 1–100 | 10.3346 | 10.51 (1051) | |
| 1.3534% | 1–100 | 17.7843 | 240.69 (≈ 241) | |
| 64.2145% | 1–100 | 35.5588 | 22833.91 (≈ 228) | |
| 0.01% | 1 | 1 | 0.1 | |
| 0.3333% | 1–16 | 1.1775 | 3.92 | |
| 0.3333% | 1–16 | 1.1775 | 3.92 | |
| 0.3333% | 1–16 | 1.1775 | 3.92 | |
| 0.3333% | 1–16 | 1.1775 | 3.92 | |
| 0.3333% | 1–16 | 1.1775 | 3.92 | |
| 0.3333% | 1–16 | 1.1775 | 3.92 | |
| 0.9598% | 1–16 | 1.1775 | 11.3 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 | |
| 2.239552% | 1–16 | 1.1775 | 26.37 |
| 物品 | 几率 | 数量 | 平均数量 | 每 1000 次提炼可获得的数量 |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 1–7 | 1.3 | 130 | |
| 0.0066% | 1–11 | 1.2758 | 0.08 (8) | |
| 0.0915% | 1–100 | 10.3345 | 9.46 (946) | |
| 1.2178% | 1–100 | 17.7839 | 216.57 (217) | |
| 57.7876% | 1–100 | 26.892 | 15540.24 (155) | |
| 0.027% | 1 | 1 | 0.27 | |
| 0.15% | 1–16 | 1.1775 | 1.77 | |
| 0.15% | 1–16 | 1.1775 | 1.77 | |
| 0.15% | 1–16 | 1.1775 | 1.77 | |
| 0.15% | 1–16 | 1.1775 | 1.77 | |
| 0.15% | 1–16 | 1.1775 | 1.77 | |
| 0.15% | 1–16 | 1.1775 | 1.77 | |
| 1.7629% | 1–16 | 1.1775 | 20.76 | |
| 1.9938% | 1–16 | 1.1775 | 23.48 | |
| 1.9938% | 1–16 | 1.1775 | 23.48 | |
| 1.9938% | 1–16 | 1.1775 | 23.48 | |
| 1.9938% | 1–16 | 1.1775 | 23.48 | |
| 1.9938% | 1–16 | 1.1775 | 23.48 | |
| 1.9938% | 1–16 | 1.1775 | 23.48 | |
| 1.9938% | 1–16 | 1.1775 | 23.48 | |
| 1.9938% | 1–16 | 1.1775 | 23.48 | |
| 1.9938% | 1–16 | 1.1775 | 23.48 | |
| 1.9938% | 1–16 | 1.1775 | 23.48 | |
| 1.9938% | 1–16 | 1.1775 | 23.48 | |
| 1.9938% | 1–16 | 1.1775 | 23.48 | |
| 1.9938% | 1–16 | 1.1775 | 23.48 | |
| 1.9938% | 1–16 | 1.1775 | 23.48 |
| 物品 | 几率 | 数量 |
|---|---|---|
| 18% | 1 | |
| 18% | 1 | |
| 18% | 1 | |
| 18% | 1 | |
| 18% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 2% | 1 |
| 物品 | 几率 | 数量 |
|---|---|---|
| 16.67% | 1 | |
| 75% | 1 | |
| 5.56% | 1 | |
| 2.78% | 1 |
特殊转化
下方是保证能通过叶绿提炼机被交换为另一件物品的物品列表。
| 放入 | 产生 | ||
|---|---|---|---|
| 铜矿 | 锡矿 | ||
| 锡矿 | 铜矿 | ||
| 铁矿 | 铅矿 | ||
| 铅矿 | 铁矿 | ||
| 银矿 | 钨矿 | ||
| 钨矿 | 银矿 | ||
| 金矿 | 铂金矿 | ||
| 铂金矿 | 金矿 | ||
| 魔矿 | 猩红矿 | ||
| 猩红矿 | 魔矿 | ||
| 钴矿 | 钯金矿 | ||
| 钯金矿 | 钴矿 | ||
| 秘银矿 | 山铜矿 | ||
| 山铜矿 | 秘银矿 | ||
| 精金矿 | 钛金矿 | ||
| 钛金矿 | 精金矿 | ||
| 铜锭 | 锡锭 | ||
| 锡锭 | 铜锭 | ||
| 铁锭 | 铅锭 | ||
| 铅锭 | 铁锭 | ||
| 银锭 | 钨锭 | ||
| 钨锭 | 银锭 | ||
| 金锭 | 铂金锭 | ||
| 铂金锭 | 金锭 | ||
| 魔矿锭 | 猩红矿锭 | ||
| 猩红矿锭 | 魔矿锭 | ||
| 钴锭 | 钯金锭 | ||
| 钯金锭 | 钴锭 | ||
| 秘银锭 | 山铜锭 | ||
| 山铜锭 | 秘银锭 | ||
| 精金锭 | 钛金锭 | ||
| 钛金锭 | 精金锭 | ||
| 暗影鳞片 | 组织样本 | ||
| 组织样本 | 暗影鳞片 | ||
| 黑檀石块 | 石块 | ||
| 猩红石块 | |||
| 珍珠石块 | |||
| 黑檀沙块 | 沙块 | ||
| 猩红沙块 | |||
| 珍珠沙块 | |||
| 黑檀沙岩块 | 沙岩块 | ||
| 猩红沙岩块 | |||
| 珍珠沙岩块 | |||
| 硬化黑檀沙块 | 硬化沙块 | ||
| 硬化猩红沙块 | |||
| 硬化珍珠沙块 | |||
| 紫冰雪块 | 冰雪块 | ||
| 红冰雪块 | |||
| 粉冰雪块 | |||
| 粉砖 | 蓝砖 | ||
| 蓝砖 | 绿砖 | ||
| 绿砖 | 粉砖 | ||
物品评价
1.叶绿提炼机转换物品的速度更快,可以产出困难模式矿石,还能将发光苔藓转换为所有类型的苔藓(氦苔藓除外)。
2.它可以将大部分腐化、猩红、和神圣变体种类的物块转变为其普通种类。
3.它可以将矿石/锭转换成其对应的代用矿石类型(如将锡转换为铜),还可以将地牢砖变为另一种变体种类。
地狱熔炉
工匠作坊
微光
评论({{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容